
H.B. Barnum III net worth is
$200,000
H.B. Barnum III Wiki: Salary, Married, Wedding, Spouse, Family
H.B. Barnum III was born on June 20, 1961 in Los Angeles, California, USA as Hidle Brown Barnum III. He is an actor, known for Lost in the Stars (1974), Mr. Ricco (1975) and Six Characters in Search of an Author (1976). Net Worth | $200,000 |
Date Of Birth | June 20, 1961 |
Place Of Birth | Los Angeles, California, USA |
Profession | Actor |
Star Sign | Gemini |
Actor
Title | Year | Status | Character |
---|---|---|---|
Diff'rent Strokes | 1982 | TV Series | H.B. |
Six Characters in Search of an Author | 1976 | TV Movie | The Boy |
Mr. Ricco | 1975 | Luther | |
Lost in the Stars | 1974 | Alex | |
Mannix | 1974 | TV Series | Kevin John Hunter |
The Snoop Sisters | 1974 | TV Series | Herbie |
The Partridge Family | 1974 | TV Series | Pete |
That Girl | 1969 | TV Series | Little Boy |
Known for movies
Lost in the Stars (1974)
as Alex
Mr. Ricco (1975)
as Luther
Six Characters in Search of an Author (1976)
as The Boy
Mannix (1974)
as Kevin John Hunter
ncG1vNJzZmimlanEsL7Toaeoq6RjvLOzjqecrWWnpL%2B1tI6hZJtlkpa%2Fr8HMZqCioV2jsrV51qipraBf