
Asher Metchik net worth is
$1 Million
Asher Metchik Wiki: Salary, Married, Wedding, Spouse, Family
Asher Metchik was born on April 16, 1986 in San Luis Obispo County, California, USA as Asher Loren Metchik. He is known for his work on The Baby-Sitters Club (1995), Trading Mom (1994) and Corrina, Corrina (1994). Net Worth | $1 Million |
Date Of Birth | April 16, 1986 |
Place Of Birth | San Luis Obispo County, California, USA |
Profession | Actor, Art Department |
Star Sign | Aries |
Actor
Title | Year | Status | Character |
---|---|---|---|
American Dreams | 2002 | TV Series | Trumpet player |
Treasure of Pirate's Point | 1999 | Video | Ray |
The Wonderful World of Disney | 1998 | TV Series | Lucky |
Milo | 1998 | Milo Jeeder | |
Promised Land | 1997 | TV Series | Ben |
The Parent 'Hood | 1997 | TV Series | Drew |
ABC Afterschool Specials | 1996 | TV Series | Kyle |
The Baby-Sitters Club | 1995 | Jackie Rodowsky | |
Freaky Friday | 1995 | TV Movie | Ben Andrews |
Corrina, Corrina | 1994 | Lewis Davis | |
Trading Mom | 1994 | Harry | |
When Love Kills: The Seduction of John Hearn | 1993 | TV Movie | Dean |
Parker Lewis Can't Lose | 1992 | TV Series | Mikey at 5 |
The Torkelsons | 1992 | TV Series | Young Steven Floyd |
Growing Pains | 1992 | TV Series | Max Creedmore |
Art Department
Title | Year | Status | Character |
---|---|---|---|
10 Years Later | 2010 | on-set construction engineer |
Known for movies
The Baby-Sitters Club (1995)
as Jackie Rodowsky
Trading Mom (1994)
as Harry
Corrina, Corrina (1994)
as Lewis Davis
Milo (1998)
as Milo Jeeder
ncG1vNJzZmimlanEsL7Toaeoq6RjvLOzjqecrWWnpL%2B1tI6aqqGdomK6psDCoaCkZZ6awW7DzquroWc%3D